2代目エクストレイルは2007年~2013年に生産されたモデルです。
型式は
DBA-NT31 | LDA-DNT31 | CBA-TNT31 | DBA-T31 |
となっております。
1つ型落ちのモデルとなり、販売開始当初の年式だと、いわゆる買い替え時期ラインの10年落ちということになります。ただ、モデル的には人気が高く、中古車市場でもまだまだ良い額がついていますので、そこまで心配することはございません。
2代目エクストレイルの価格データ
新車価格 | 中古車価格 | 買取価格 |
---|---|---|
199~343万円 | 38~259.9万円前後 | 70~150万円前後 |
それでは実際の買取事例も見ていきましょう。
2018年 2代目エクストレイル買取事例
エクストレイル 20GTエクスリーマー
エクストレイル 20Xtt
エクストレイル 20GT
エクストレイル 20X
2代目エクストレイルを高く売るなら
2代目エクストレイルは年式こそ経過しているものの、人気の高いモデルですのでまだまだ買取に力を入れている買取業者も多いです。
しかし、フルモデルチェンジにより査定額が下落傾向にあるのは否めません。やはりモデルチェンジ前との査定額を比較してもそれより高く売ることは不可能です。
こういったモデルは安く買い叩こうとしてくる業者も多いので十分売却に注意が必要です。
そのようなことを避け、できるだけ高く売却するには「2代目エクストレイルを欲しがっている業者」を見つけ出すことです。
ただ、そのためには複数の買取業者を回り、査定額を比較し、という面倒な作業が待ち構えております。よほど時間のある人でないと不可能でしょう。
高く売りたいけど時間がない、という方は「一括査定」を利用してみましょう。
一括査定とは、いわばネット上で複数の買取業者に見積もり依頼できるサービス。
利用方法は簡単で、売りたい車の情報を入力するだけ。それだけで画面上に大体の査定額が表示され、自分の地域の複数の買取業者を比較することができます。
単に査定額を調べてみるだけでもいいですし、高い査定額を付けてくれる業者が見つかったらそのまま売却もあり。
利用してみて損はありません。
おすすめの一括査定サービス
2017年以前の2代目エクストレイル買取事例
【2017年】2代目エクストレイル買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年9月 | 2011年 | 20GT ディーゼルターボ 4WD | 10,000km | 140万円 | 富山 |
2017年6月 | 2008年 | 20S 4WD | 100,000km | 30万円 | 千葉 |
2017年12月 | 2007年 | 20X | 80,000km | 28万円 | 兵庫 |
2017年4月 | 2011年 | 20X 4WD | 40,000km | 90万円 | 神奈川 |
2017年7月 | 2008年 | 20GT ディーゼルターボ 4WD | 100,000km | 54万円 | 千葉 |
2017年8月 | 2009年 | 20Xt 4WD | 80,000km | 24万円 | 東京 |
2017年11月 | 2010年 | 20Xtt | 50,000km | 70万円 | 埼玉 |
2017年1月 | 2007年 | X エクストリームレザー 4WD | 100,000km | 30万円 | 滋賀 |
2017年5月 | 2008年 | 25X 4WD | 30,000km | 60万円 | 秋田 |
2017年9月 | 2009年 | 20X | 160,000km | 10万円 | 岡山 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2016年】2代目エクストレイル買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月 | 2010年 | 20X | 60,000km | 120万円 | 秋田 |
2016年9月 | 2010年 | 20S | 50,000km | 125万円 | 北海道 |
2016年8月 | 2008年 | 20X | 70,000km | 100万円 | 長野 |
2016年7月 | 2009年 | 20Xt | 40,000km | 135万円 | 茨城 |
2016年7月 | 2010年 | 20X | 50,000km | 115万円 | 和歌山 |
2016年5月 | 2011年 | 20X | 20,000km | 135万円 | 群馬 |
2016年4月 | 2007年 | 20St | 70,000km | 130万円 | 群馬 |
2016年4月 | 2008年 | 20S | 20,000km | 140万円 | 山形 |
2016年4月 | 2008年 | 20X | 30,000km | 130万円 | 秋田 |
2016年2月 | 2013年 | アクシス | 10,000km | 150万円 | 静岡 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2015年】2代目エクストレイル買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年9月 | 2007年 | 20X | 40,000km | 130万円 | 青森 |
2015年9月 | 2008年 | 20St | 70,000km | 135万円 | 北海道 |
2015年8月 | 2008年 | 20X | 30,000km | 120万円 | 長野 |
2015年7月 | 2009年 | 20Xt | 60,000km | 140万円 | 長野 |
2015年6月 | 2010年 | 20S | 50,000km | 135万円 | 北海道 |
2015年6月 | 2012年 | 20X | 20,000km | 160万円 | 鹿児島 |
2015年4月 | 2010年 | 20X | 60,000km | 135万円 | 兵庫 |
2015年3月 | 2008年 | 20Xt | 80,000km | 115万円 | 京都 |
2015年3月 | 2008年 | 20X | 60,000km | 140万円 | 新潟 |
2015年3月 | 2007年 | 20X | 80,000km | 125万円 | 山形 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例
【2014年】2代目エクストレイル買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2013年 | 20xtt | 65,000km | 165万円 | 茨城 |
2014年11月 | 2010年 | 20xtt | 70,000km | 110万円 | 石川 |
2014年10月 | 2011年 | 20X | 40,000km | 155万円 | 静岡 |
2014年8月 | 2012年 | 20S | 30,000km | 145万円 | 長崎 |
2014年6月 | 2013年 | 不明 | 10,000km | 210万円 | 岡山 |
2014年6月 | 2009年 | 20X | 60,000km | 135万円 | 鳥取 |
2014年4月 | 2011年 | 20X | 50,000km | 170万円 | 大分 |
2014年3月 | 2009年 | 20X | 80,000km | 110万円 | 山形 |
2014年3月 | 2013年 | 20xtt | 30,000km | 160万円 | 北海道 |
2014年2月 | 2013年 | 20X | 10,000km | 205万円 | 沖縄 |
※当サイト方式の売却方法を行った際の買取事例